BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | FNNBMTMTXXX | National Bank of Greece | Sliema | ![]() |
2. | NMEAMTMTXXX | Nemea Bank | St Julian's | ![]() |
3. | VOCBMTMTXXX | Novum Bank Ltd. | Gzira | ![]() |
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 12/2019
BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | FNNBMTMTXXX | National Bank of Greece | Sliema | ![]() |
2. | NMEAMTMTXXX | Nemea Bank | St Julian's | ![]() |
3. | VOCBMTMTXXX | Novum Bank Ltd. | Gzira | ![]() |
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 12/2019