BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Boitzenburger Land | ![]() |
2. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Brüssow | ![]() |
3. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Gartz (Oder) | ![]() |
4. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Gerswalde | ![]() |
5. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Gramzow | ![]() |
6. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Lychen | ![]() |
7. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Nordwestuckermark | ![]() |
BIC Sparkasse Uckermark Gs (Nemačka) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 12/2023