BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen | Bad Mitterndorf | ![]() |
2. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws. Öblarn | Öblarn | ![]() |
3. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Bad Aussee | Bad Aussee | ![]() |
4. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Donnersbach | Irdning - Donnersbachtal | ![]() |
5. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Tauplitz | Bad Mitterndorf | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen (Austrija) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 09/2023