BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G113 | Raiffeisenbank Schladming-Gröbming eGen | Gröbming | ![]() |
2. | RZSTAT2G113 | Raiffeisenbank Schladming-Gröbming eGen Zws. Aigen im Ennstal | Aigen im Ennstal | ![]() |
3. | RZSTAT2G113 | Raiffeisenbank Schladming-Gröbming eGen Zws. Schladming | Schladming | ![]() |
4. | RZSTAT2G113 | Raiffeisenbank Schladming-Gröbming eGen Zws. Stainach | Stainach | ![]() |
5. | RZSTAT2G113 | Raiffeisenbank Schladming-Gröbming eGen Zws.Haus im Ennstal | Haus, Steiermark | ![]() |
6. | RZSTAT2G113 | Raiffeisenbank Schladming-Gröbming eGen Zws.Irdning | Irdning | ![]() |
7. | RZSTAT2G113 | Raiffeisenbank Schladming-Gröbming eGen Zws.Ramsau am Dachstein | Ramsau am Dachstein | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Schladming-Gröbming eGen (Austrija) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 06/2023