BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen | Voitsberg | ![]() |
2. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Bärnbach | Bärnbach | ![]() |
3. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Edelschrott | Edelschrott | ![]() |
4. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Köflach | Köflach | ![]() |
5. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Krottendorf-Gaisfeld | Krottendorf/Gaisfeld | ![]() |
6. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Rosental an der Kainach | Rosental an der Kainach | ![]() |
7. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Söding | Söding | ![]() |
BIC 'RZSTAT2G487' (Austrija) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 03/2021