BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G238 | Raiffeisenbank Murau eGen | Murau | ![]() |
2. | RZSTAT2G238 | Raiffeisenbank Murau eGen Zws. Krakau | Krakau | ![]() |
3. | RZSTAT2G238 | Raiffeisenbank Murau eGen Zws. St. Georgen am Kreischberg | St. Georgen am Kreischberg | ![]() |
4. | RZSTAT2G238 | Raiffeisenbank Murau eGen Zws. Stadl/Predlitz | Stadl/Predlitz | ![]() |
5. | RZSTAT2G238 | Raiffeisenbank Murau eGen Zws.St.Lambrecht | St.Lambrecht | ![]() |
BIC 'RZSTAT2G238' (Austrija) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 09/2023