BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | BCLRCHBBXXX | Bank Cler AG | Neuchâtel | ![]() |
2. | BONHCH22XXX | Banque Bonhôte & Cie SA | Neuchâtel | ![]() |
3. | BONHCH22XXX | Banque Bonhôte & Cie SA | Neuchâtel | ![]() |
4. | BCNNCH22XXX | Banque Cantonale Neuchâteloise | Neuchâtel | ![]() |
5. | BCNNCH22XXX | Banque Cantonale Neuchâteloise | Neuchâtel | ![]() |
6. | CIALCHBBXXX | Banque CIC (Suisse) SA | Neuchâtel | ![]() |
7. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Neuchâtel | ![]() |
8. | RAIFCH22241 | Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées | Neuchâtel | ![]() |
9. | RAIFCH22241 | Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées | Neuchâtel | ![]() |
10. | VABECH22XXX | Banque Valiant SA | Neuchâtel | ![]() |
11. | VBBECH22XXX | Banque Valiant SA (ex Banque Valiant Privée SA) | Neuchâtel | ![]() |
12. | CMBNCHZHXXX | Cembra Money Bank SA | Neuchâtel | ![]() |
13. | CRESCHZZ25F | Credit Suisse (Schweiz) AG | Neuchâtel | ![]() |
14. | CRESCHZZ20R | Credit Suisse (Schweiz) AG | Neuchâtel | ![]() |
15. | CRESCHZZ20R | Credit Suisse (Schweiz) AG | Neuchâtel | ![]() |
16. | CRESCHZZ20A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Neuchâtel | ![]() |
17. | CRESCHZZ20A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Neuchâtel | ![]() |
18. | UBSWCHZH20A | UBS Switzerland AG | Neuchâtel | ![]() |
BIC kodovi za banke u Neuchâtel (Švajcarska) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 09/2023