BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Altenstadt | ![]() |
2. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Bad Bayersoien | ![]() |
3. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Bernbeuren | ![]() |
4. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Böbing | ![]() |
5. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Burggen | ![]() |
6. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Hohenfurch | ![]() |
7. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Hohenpeißenberg | ![]() |
8. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Peiting | ![]() |
9. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Reichling | ![]() |
10. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Rottenbuch | ![]() |
11. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Schwabsoien | ![]() |
12. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau | Steingaden | ![]() |
13. | BYLADEM1SOG | Kreissparkasse Schongau -alt- | Schongau | ![]() |
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 04/2018