BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Sachsenheim | ![]() |
2. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Zaberfeld | ![]() |
3. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Löchgau | ![]() |
4. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Pfaffenhofen | ![]() |
5. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Erligheim | ![]() |
6. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Kirchheim am Neckar | ![]() |
7. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Besigheim | ![]() |
8. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Bönnigheim | ![]() |
9. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Walheim | ![]() |
10. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Freudental | ![]() |
11. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Ingersheim | ![]() |
12. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Cleebronn | ![]() |
13. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Pleidelsheim | ![]() |
14. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Ludwigsburg | ![]() |
15. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Freiberg am Neckar | ![]() |
16. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Hessigheim | ![]() |
17. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Mundelsheim | ![]() |
18. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Sersheim | ![]() |
19. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Mühlacker | ![]() |
20. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz | Vaihingen an der Enz | ![]() |
21. | GENODES1VBB | VR-Bank Neckar-Enz (Gf P2) | Bönnigheim | ![]() |
BIC 'GENODES1VBB' (Nemačka) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 01/2021