BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen | Mössingen | ![]() |
2. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen | Kirchentellinsfurt | ![]() |
3. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen | Kusterdingen | ![]() |
4. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen | Reutlingen | ![]() |
5. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen | Bodelshausen | ![]() |
6. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen | Gomaringen | ![]() |
7. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen | Dußlingen | ![]() |
8. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen | Nehren | ![]() |
9. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen | Ofterdingen | ![]() |
10. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen (Gf P2) | Tübingen | ![]() |
11. | GENODES1STW | VR Bank Tübingen -alt- | Tübingen | ![]() |
BIC 'GENODES1STW' (Nemačka) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 06/2023