BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1LBK | VR-Bank Langenau-Ulmer Alb | Dornstadt | ![]() |
2. | GENODES1LBK | VR-Bank Langenau-Ulmer Alb | Lonsee | ![]() |
3. | GENODES1LBK | VR-Bank Langenau-Ulmer Alb | Westerstetten | ![]() |
4. | GENODES1LBK | VR-Bank Langenau-Ulmer Alb | Langenau | ![]() |
5. | GENODES1LBK | VR-Bank Langenau-Ulmer Alb | Elchingen | ![]() |
6. | GENODES1LBK | VR-Bank Langenau-Ulmer Alb (Gf P2) | Langenau | ![]() |
BIC 'GENODES1LBK' (Nemačka) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 01/2021