BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Regensburg | ![]() |
2. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Bodenwöhr | ![]() |
3. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Burglengenfeld | ![]() |
4. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Neunburg vorm Wald | ![]() |
5. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Nittenau | ![]() |
6. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Nittendorf | ![]() |
7. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Schwandorf | ![]() |
8. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Wackersdorf | ![]() |
9. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (Gf P2) | Regensburg | ![]() |
BIC 'GENODEF1R01' (Nemačka) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 01/2021