BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1MIW | Volksbank (Gf P2) | Mittweida | ![]() |
2. | GENODEF1MIW | Volksbank Mittweida | Frankenberg | ![]() |
3. | GENODEF1MIW | Volksbank Mittweida | Hainichen | ![]() |
4. | GENODEF1MIW | Volksbank Mittweida | Rochlitz | ![]() |
5. | GENODEF1MIW | Volksbank Mittweida | Waldheim | ![]() |
6. | GENODEF1MIW | Volksbank Mittweida | Mittweida | ![]() |
7. | GENODEF1MIW | Volksbank Mittweida | Penig | ![]() |
8. | GENODEF1MIW | Volksbank Mittweida | Lunzenau | ![]() |
9. | GENODEF1MIW | Volksbank Mittweida | Erlau | ![]() |
10. | GENODEF1MIW | Volksbank Mittweida | Geringswalde | ![]() |
BIC 'GENODEF1MIW' (Nemačka) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 08/2022