BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Bernkastel-Kues | ![]() |
2. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Reil | ![]() |
3. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Kröv | ![]() |
4. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Traben-Trarbach | ![]() |
5. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Strohn | ![]() |
6. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Bausendorf | ![]() |
7. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Manderscheid | ![]() |
8. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Landscheid | ![]() |
9. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Kaisersesch | ![]() |
10. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Cochem | ![]() |
11. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Osann-Monzel | ![]() |
12. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Niersbach | ![]() |
13. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Salmtal | ![]() |
14. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | Wittlich | ![]() |
15. | GENODED1WTL | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank -alt- | Wittlich | ![]() |
BIC 'GENODED1WTL' (Nemačka) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 06/2023