BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Bad Wildungen | ![]() |
2. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Espenau | ![]() |
3. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Fuldatal | ![]() |
4. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Bad Arolsen | ![]() |
5. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Vellmar | ![]() |
6. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Willingen (Upland) | ![]() |
7. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Wolfhagen | ![]() |
8. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Trendelburg | ![]() |
9. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Kassel | ![]() |
10. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Reinhardshagen | ![]() |
11. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Immenhausen | ![]() |
12. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Bad Karlshafen | ![]() |
13. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Korbach | ![]() |
14. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Hofgeismar | ![]() |
15. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Fuldabrück | ![]() |
16. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen | Niestetal | ![]() |
17. | GENODE51KS1 | Volksbank Kassel Göttingen (Gf P2) | Kassel | ![]() |
BIC 'GENODE51KS1' (Nemačka) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 12/2023