BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | MIGRCHZZ80A | Banque Migros SA | Bulle | ![]() |
2. | MIGRCHZZ80A | Banque Migros SA | Carouge-La Praille | ![]() |
3. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Chêne-Bourg | ![]() |
4. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Fribourg | ![]() |
5. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Genève | ![]() |
6. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Genève 3 | ![]() |
7. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Glis | ![]() |
8. | MIGRCHZZ80A | Banque Migros SA | La Chaux-de-Fonds 2 | ![]() |
9. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Lausanne | ![]() |
10. | MIGRCHZZ80A | Banque Migros SA | Lausanne | ![]() |
11. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Lausanne | ![]() |
12. | MIGRCHZZ80A | Banque Migros SA | Martigny | ![]() |
13. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Meyrin 1 | ![]() |
14. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Neuchâtel | ![]() |
15. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Nyon 1 | ![]() |
16. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Sion/Sitten | ![]() |
17. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Vevey | ![]() |
18. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Yverdon-les-Bains | ![]() |
BIC Banque Migros SA (Švajcarska) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 12/2023