BIC / SWIFT | Naziv banke | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Anzère | ![]() |
2. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Champéry | ![]() |
3. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Crans-Montana 1 | ![]() |
4. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Crans-Montana 2 | ![]() |
5. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Martigny 1 | ![]() |
6. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Monthey | ![]() |
7. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Naters | ![]() |
8. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Sierre/Siders | ![]() |
9. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Sion/Sitten | ![]() |
10. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Sion/Sitten | ![]() |
11. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | St-Maurice | ![]() |
12. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Verbier | ![]() |
13. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Visp/Viège | ![]() |
BIC Banque Cantonale du Valais (Švajcarska) (SWIFT kod).
Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.
Datum skupa podataka: 01/2021